PHILIPS 273V7QDSB/01 27'' 5MS (ANALOG+DVI+HDMI) FULL HD IPS LED MONİTÖR
Description
Philips 273V7QDSB/01 | |
Marka | Philips |
Model | 273V7QDSB/01 |
GÜÇ | |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
Güç Tüketimi (Maks) | 23 W |
Güç Tüketimi (Tipik) | 15.5 W |
Güç Tüketimi (Yıllık) | 33 kWh |
Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Hoparlör | Yok |
Seri | Philips V Serisi |
Kullanım Amacı | Genel |
Yıl | 2017 |
Barkod (EAN) | 8712581742928 |
Kutu İçeriği | Güç Kablosu VGA Kablosu Belgeler |
BAĞLANTILAR | |
DVI | Var |
Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
USB (Type-A) | Yok |
Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
DisplayPort (DP) | Yok |
HDMI | Var |
HDMI Giriş Adedi | 1 |
HDMI Versiyonu | 43922 |
HDMI Özellikleri | HDCP |
DVI Özelliği | DVI-D HDCP |
Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
Kensington Kilidi | Var |
Diğer Bağlantılar | Ses Çıkışı (Audio Line-out) |
EKRAN | |
Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Dijital Sinyal Frekansı (V) | 56~76 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
Piksel Aralığı | 0.311 mm |
Kontrast Oranı (Statik) | 41 |
Kontrast Oranı (Dinamik) | 10.000.000:1 |
Parlaklık (Maks) | 250 cd/m² |
Tepki Süresi | 5 ms |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
Ekran Özellikleri | Titreşimi Azaltma (Flicker-free) Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
Diğer Ekran Özellikleri | Philips SmartContrast Philips SmartImage |
STANT | |
Stant Rengi | Siyah |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Tilt Aralığı (-) | -5 º |
Tilt Aralığı (+) | +20 º |
TASARIM & BOYUTLAR | |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Ön Çerveye Tipi | Süper İnce Çerçeve |
Ekran Genişliği (Standlı) | 612 mm |
Ekran Yüksekliği (Standlı) | 453 mm |
Ekran Derinliği (Standlı) | 227 mm |
Ekran Genişliği | 612 mm |
Ekran Yüksekliği | 367 mm |
Ekran Derinliği | 45 mm |
Ekran Ağırlığı | 4.04 kg |
Ekran Ağırlığı (Standlı) | 4.5 kg |
Arka Kapak Rengi | Siyah |
VESA Standardı | 100x100 mm |
Features
- Black
- HDMI
- VGA (D-Sub)
- DVI
_payment_options
Artı (ek) taksit kampanyası bankanızın inisiyatifinde olup şartları değişebilmektedir. Kampanyaya Akbank Axess kartlar dahil olup diğer banka kartları kampanyaya dahil değildir.
- X+X şeklinde belirtilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan Merkez Bankası genelgeleri nedeniyle ticari kartlarınızda taksitli işlem izni olmayabilir. Taksit yapıyor gibi görünse de ödeme sırasında hata alabilirsiniz. Taksit yapsa dahi artı (ek) taksitler ticari kartlarda geçerli değildir. Bireysel kartlarda ise artı (ek) taksit bankanızın inisiyatifinde olup yeni kurallar çerçevesinde kampanya bankanın dilediği zaman sonlandırılabilir ve ek taksit vermeyebilir.
Reviews
No reviews found