DRAGOS PALLNERO 1MS 165HZ HDMI DP 23.6 CURVED MONITOR GP-165-236FHD
Description
Dragos PallNero GP-165-236FHD | |
Marka | Dragos |
Model | PallNero GP-165-236FHD |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Hoparlör | Var |
Kullanım Amacı | Oyun |
Yıl | 2021 |
BAĞLANTILAR | |
DVI | Yok |
Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
USB (Type-A) | Yok |
Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
DisplayPort (DP) | Var |
DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
HDMI | Var |
HDMI Giriş Adedi | 1 |
Diğer Bağlantılar | Ses Çıkışı (Audio Line-out) |
TASARIM & BOYUTLAR | |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah & Kırmızı |
Ön Çerveye Tipi | İnce Çerçeve |
Ekran Genişliği (Standlı) | 540 mm |
Ekran Yüksekliği (Standlı) | 385 mm |
Ekran Derinliği (Standlı) | 170 mm |
Ekran Ağırlığı (Standlı) | 2.7 kg |
Arka Kapak Rengi | Siyah |
EKRAN | |
Ekran Boyutu (İnç) | 23.6 İnç |
Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran Teknolojisi | VA |
Ekran Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
Ekran Boyutu (cm) | 59.9 cm |
Yenileme Hızı | 165 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
Piksel Aralığı | 0.274 mm |
Kontrast Oranı (Statik) | 125 |
Tepki Süresi | 1 ms |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
Diğer Ekran Özellikleri | Arka Aydınlatma Kavis Yarıçapı (1800R) 1 ms Tepki Süresi (MPRT) |
STANT | |
Stant Rengi | Kırmızı & Siyah |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Tilt Aralığı (-) | -5 º |
Tilt Aralığı (+) | +20 º |
Features
- Black
- Red
- HDMI
- Displayport (DP)
_payment_options
Artı (ek) taksit kampanyası bankanızın inisiyatifinde olup şartları değişebilmektedir. Kampanyaya Akbank Axess kartlar dahil olup diğer banka kartları kampanyaya dahil değildir.
Artı (ek) taksit kampanyası bankanızın inisiyatifinde olup şartları değişebilmektedir. TEB bireysel ve ticari kartlar ile Şekerbank ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.) Kampanya bankanıza bağlı olup tüm kartlarda geçerli olmayabilir.
Reviews
No reviews found