DAHUA LM24-H200 60HZ 8MS (HDMI,VGA) VESA SPEAKER 23.8" FHD MONİTÖR
Description
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM24-H200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | HDMI×1,VGA×1,Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | speaker ×2,1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V |
Consumption (Standard) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.2KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×H×D) | 541.8mm×326.4mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 606mm×125mm×405mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20%~80>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, power cable, Pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hanging bracket |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | TBD |
Features
- Black
- HDMI
- VGA (D-Sub)
_payment_options
Artı (ek) taksit kampanyası bankanızın inisiyatifinde olup şartları değişebilmektedir. Kampanyaya Akbank Axess kartlar dahil olup diğer banka kartları kampanyaya dahil değildir.
- X+X şeklinde belirtilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan Merkez Bankası genelgeleri nedeniyle ticari kartlarınızda taksitli işlem izni olmayabilir. Taksit yapıyor gibi görünse de ödeme sırasında hata alabilirsiniz. Taksit yapsa dahi artı (ek) taksitler ticari kartlarda geçerli değildir. Bireysel kartlarda ise artı (ek) taksit bankanızın inisiyatifinde olup yeni kurallar çerçevesinde kampanya bankanın dilediği zaman sonlandırılabilir ve ek taksit vermeyebilir.
Reviews
No reviews found