ACER PREDATOR XB253QGPBMIIPRZX 24.5" 144HZ 2MS (HDMI+DP) FREESYNC FHD IPS LED UM.KX3EE.P08
Description
Acer Predator XB253QGPbmiiprzx | |
Marka | Acer |
Model | Predator XB253QGPbmiiprzx |
GÜÇ | |
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
Güç Tüketimi (Tipik) | 21 W |
Güç Tüketimi (Yıllık) | 31 kWh |
Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.45 W |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Hoparlör | Var |
Seri | Acer Predator XB3 Serisi |
Kullanım Amacı | Oyun |
Hoparlör Gücü (RMS) | 4 W |
Yıl | 2020 |
BAĞLANTILAR | |
DVI | Yok |
Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
USB (Type-B) Besleme (Upstream) | Var |
D-Sub (VGA) | Yok |
USB (Type-A) | Var |
Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
DisplayPort (DP) | Var |
DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
HDMI | Var |
HDMI Giriş Adedi | 2 |
HDMI Versiyonu | 2.0 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2a |
USB (Type-A) Versiyonu | 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
USB (Type-A) Adedi | 4 |
Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var |
Kensington Kilidi | Var |
TASARIM & BOYUTLAR | |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Ön Çerveye Tipi | İnce Çerçeve |
Ekran Genişliği (Standlı) | 558 mm |
Ekran Yüksekliği (Standlı) | 513 mm |
Ekran Derinliği (Standlı) | 235 mm |
Ekran Ağırlığı (Standlı) | 5.3 kg |
Arka Kapak Rengi | Siyah |
VESA Standardı | 100x100 mm |
EKRAN | |
Ekran Boyutu (İnç) | 24.5 İnç |
Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
Ekran Boyutu (cm) | 62.2 cm |
Yenileme Hızı | 144 Hz |
Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~144 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 90 PPI |
Piksel Aralığı | 0.282 mm |
Kontrast Oranı (Statik) | 41 |
Kontrast Oranı (Dinamik) | 100.000.000:1 |
Tepki Süresi | 1 ms |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Renk Derinliği | 8 bit |
İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
sRGB Desteği | Var |
sRGB Kapsamı | 0 |
Ekran Özellikleri | Titreşimi Azaltma (Flicker-free) Adaptive-Sync NVIDIA G-SYNC Compatible (Uyumlu) HDR (High Dynamic Range) Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
Diğer Ekran Özellikleri | DisplayHDR 400 1 ms Tepki Süresi (MPRT) 2 ms Tepki Süresi (Tipik) |
STANT | |
Stant Rengi | Siyah |
Yükseklik Ayarı | Var |
Pivot Açısı | 90 º |
Swivel Aralığı (-) | -20 º |
Tilt Aralığı (-) | -5 º |
Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 115 mm |
Swivel Aralığı (+) | +20 º |
Tilt Aralığı (+) | +25 º |
Features
- Black
- HDMI
- Displayport (DP)
_payment_options
Artı (ek) taksit kampanyası bankanızın inisiyatifinde olup şartları değişebilmektedir. Kampanyaya Akbank Axess kartlar dahil olup diğer banka kartları kampanyaya dahil değildir.
Artı (ek) taksit kampanyası bankanızın inisiyatifinde olup şartları değişebilmektedir. TEB bireysel ve ticari kartlar ile Şekerbank ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belirtilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.) Kampanya bankanıza bağlı olup tüm kartlarda geçerli olmayabilir.
ÖNEMLİ NOT: Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan Merkez Bankası genelgeleri nedeniyle ticari kartlarınızda taksitli işlem izni olmayabilir. Taksit yapıyor gibi görünse de ödeme sırasında hata olabilir. Taksit yapsa dahi artı (ek) taksitler ticari kartlarda geçerli olmayabilir.
Reviews
No reviews found